

| Coureur | Totaal opgelopen schade | Gesneuvelde onderdelen |
| 1. Mick Schumacher | €3.056.000 | 7x voorvleugel, 2x bargeboards, 3x voorophanging, 6x band, 2x sidepod, 3x achterophanging, 1x achtervleugel, 3x vloer, 2x versnellingsbak, 6x remmen |
| 2. Max Verstappen | €2.909.000 (+€145.000) | 6x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 2x bargeboards, 1x monocoque, 5x band, 2x sidepod, 4x achterophanging, 1x achtervleugel, 4x vloer, 1x versnellingsbak, 1x CE, 1x remmen |
| 3. Valtteri Bottas | €2.712.000 (+€210.000) | 4x voorvleugel, 3x bargeboards, 1x monocoque, 3x voorophanging, 6x band, 2x sidepod, 3x achterophanging, 3x vloer, 1x versnellingsbak, 6x remmen |
| 4. Yuki Tsunoda | €2.396.500 | 4x achterophanging, 3x achtervleugel, 4x vloer, 2x versnellingsbak, 2x band, 3x voorvleugel, 1x voorophanging, 2x bargeboards |
| 5. Charles Leclerc | €2.394.500 (+€570.000) | 6x voorvleugel, 4x bargeboards, 4x voorophanging, 4x band, 2x sidepod, 2x achteroph, 2x vloer, 5x remmen, 1x achtervleugel, 1x monocoque |
| 6. Nicholas Latifi | €2.316.500 (+€210.000) | 6x voorvleugel, 3x bargeboards, 3x voorophanging, 4x band, 3x vloer, 5x remmen, 1x sidepod, 3x achterophanging, 1x achtervleugel, 1x versnellingsbak |
| 7. Lance Stroll | €2.079.000 | 4x voorvleugel, 3x bargeboards, 5x band, 2x sidepod, 3x vloer, 3x voorophanging, 3x remmen, 1x achterophanging, 1x achtervleugel, 1x versnellingsbak |
| 8. George Russell | €1.683.000 (+€210.000) | 3x voorvleugel, 3x bargeboards, 3x voorophanging, 4x band, 1x chassis, 3x vloer, 4x remmen, 1x sidepod, 1x achterophanging, 1x achtervleugel |
| 9. Nikita Mazepin | €1.478.000 (+€780.000) | 3x voorvleugel, 2x voorophanging, 2x band, 1x achterophanging, 1x achtervleugel, 1x monocoque |
| 10. Lando Norris | €1.453.500 (+€65.000) | 2x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 2x achterophanging, 1x bargeboard, 6x band, 3x vloer, 5x remmen, 1x sidepod, 1x versnellingsbak |
| 11. Pierre Gasly | €1.113.000 (+€210.000) | 3x voorvleugel, 2x band, 2x achterophanging, 2x vloer, 2x remmen, 1x bargeboard, 1x sidepod |
| 12. Carlos Sainz | €1.111.500 | 4x voorvleugel, 2x bargeboard, 2x band, 1x vloer, 3x remmen, 1x voorwielophanging, 1x sidepod |
| 13. Lewis Hamilton | €790.000 | 4x voorvleugel, 2x vloer, 1x band, 1x achtervleugel, 1x halo |
| 14. Sergio Pérez | €619.500 | 1x voorvleugel 1x band, 2x vloer, 1x voorwielophanging, 1x remmen, 2x bargeboard, 1x sidepod, 1x band |
| 15. Daniel Ricciardo | €606.500 | 2x vloer, 1x band, 2x voorvleugel, 1x voorophanging, 1x bargeboard |
| 16. Antonio Giovinazzi | €601.500 (+€65.000) | 1x band, 2x voorvleugel, 1x voorophanging, 2x achtervleugel, 1x vloer |
| 17. Kimi Raikkonen | €585.000 | 3x voorvleugel, 1x achtervleugel, 1x bargeboards |
| 18. Sebastian Vettel | €500.000 | 3x voorvleugel, 1x vloer |
| 19. Esteban Ocon | €315.000 | 2x vloer, 1x voorwielophanging |
| 20. Fernando Alonso | €280.000 | 1x voorvleugel, 1x achtervleugel, 1x vloer |
| Totaal schade: | €28.561.000 (+€2.465.000) |
| 1. Haas | €4.538.000 (+€780.000) |
| 2. Williams | €3.999.500 (+€420.000) |
| 3. Ferrari | €3.846.000 (+€570.000) |
| 4. Red Bull Racing | €3.538.500 (+€145.000) |
| 5. Mercedes | €3.512.000 (+€210.000) |
| 6. AlphaTauri | €3.471.500 (+€210.000) |
| 7. Aston Martin | €2.579.500 |
| 8. McLaren | €2.060.000 (+€65.000) |
| 9. Alfa Romeo | €1.186.500 (+€65.000) |
| 10. Alpine | €450.000 |
Loading
Een lekke band voor Valtteri Bottas! 😱 Het levert ook nog eens de nodige gevaarlijke momenten op 🤭 #ZiggoSport #F1 #QatarGP 🇶🇦 htt