

| Coureur | Totaal opgelopen schade | Gesneuvelde onderdelen |
| 1. Mick Schumacher | €3.056.000 (+€145.000) | 7x voorvleugel, 2x bargeboards, 3x voorophanging, 6x band, 2x sidepod, 3x achterophanging, 1x achtervleugel, 3x vloer, 2x versnellingsbak, 6x remmen |
| 2. Max Verstappen | €2.764.000 | 5x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 2x bargeboards, 1x monocoque, 5x band, 2x sidepod, 4x achterophanging, 1x achtervleugel, 4x vloer, 1x versnellingsbak, 1x CE, 1x remmen |
| 3. Valtteri Bottas | €2.502.000 | 3x voorvleugel, 3x bargeboards, 1x monocoque, 3x voorophanging, 6x band, 2x sidepod, 3x achterophanging, 2x vloer, 1x versnellingsbak, 6x remmen |
| 4. Yuki Tsunoda | €2.396.500 (+€290.000) | 4x achterophanging, 3x achtervleugel, 4x vloer, 2x versnellingsbak, 2x band, 3x voorvleugel, 1x voorophanging, 2x bargeboards |
| 5. Nicholas Latifi | €2.106.500 | 5x voorvleugel, 3x bargeboards, 3x voorophanging, 4x band, 2x vloer, 5x remmen, 1x sidepod, 3x achterophanging, 1x achtervleugel, 1x versnellingsbak |
| 6. Lance Stroll | €2.079.000 (+€145.000) | 4x voorvleugel, 3x bargeboards, 5x band, 2x sidepod, 3x vloer, 3x voorophanging, 3x remmen, 1x achterophanging, 1x achtervleugel, 1x versnellingsbak |
| 7. Charles Leclerc | €1.824.500 | 6x voorvleugel, 4x bargeboards, 4x voorophanging, 4x band, 2x sidepod, 2x achteroph, 2x vloer, 5x remmen, 1x achtervleugel |
| 8. George Russell | €1.473.000 | 2x voorvleugel, 3x bargeboards, 3x voorophanging, 4x band, 1x chassis, 2x vloer, 4x remmen, 1x sidepod, 1x achterophanging, 1x achtervleugel |
| 9. Lando Norris | €1.388.500 (+€1.500) | 2x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 2x achterophanging, 1x bargeboard, 6x band, 2x vloer, 5x remmen, 1x sidepod, 1x versnellingsbak |
| 10. Carlos Sainz | €1.111.500 | 4x voorvleugel, 2x bargeboard, 2x band, 1x vloer, 3x remmen, 1x voorwielophanging, 1x sidepod |
| 11. Pierre Gasly | €903.000 | 3x voorvleugel, 2x band, 2x achterophanging, 2x vloer, 2x remmen, 1x bargeboard, 1x sidepod |
| 12. Lewis Hamilton | €790.000 | 4x voorvleugel, 2x vloer, 1x band, 1x achtervleugel, 1x halo |
| 13. Nikita Mazepin | €698.000 | 2x voorvleugel, 2x voorophanging, 2x band, 1x achterophanging, 1x achtervleugel |
| 14. Sergio Pérez | €619.500 | 1x voorvleugel 1x band, 2x vloer, 1x voorwielophanging, 1x remmen, 2x bargeboard, 1x sidepod, 1x band |
| 15. Daniel Ricciardo | €606.500 | 2x vloer, 1x band, 2x voorvleugel, 1x voorophanging, 1x bargeboard |
| 16. Kimi Raikkonen | €585.000 | 3x voorvleugel, 1x achtervleugel, 1x bargeboards |
| 17. Antonio Giovinazzi | €536.500 | 1x band, 2x voorvleugel, 1x voorophanging, 2x achtervleugel |
| 18. Sebastian Vettel | €500.000 | 3x voorvleugel, 1x vloer |
| 19. Esteban Ocon | €315.000 | 2x vloer, 1x voorwielophanging |
| 20. Fernando Alonso | €280.000 | 1x voorvleugel, 1x achtervleugel, 1x vloer |
| Totaal schade: | €26.096.000 (+€581.500) |
| 1. Haas | €3.758.000 (+€145.000) |
| 2. Williams | €3.579.500 |
| 3. Red Bull Racing | €3.393.500 |
| 4. Mercedes | €3.302.000 |
| 5. Ferrari | €3.276.000 |
| 6. AlphaTauri | €3.261.500 (+€290.000) |
| 7. Aston Martin | €2.579.500 (+€145.000) |
| 8. McLaren | €1.995.000 (+€1.500) |
| 9. Alfa Romeo | €1.121.500 |
| 10. Alpine | €450.000 |
Loading
Ook de voorvleugel van Schumacher is aan gort! 👀 Mick komt in aanraking met Kimi Raikkonen en moet noodgedwongen een stop maken 😅 We hebben een Virtual Safety Car! 🚨 #ZiggoSportF1 #F1 #BrazilGP 🇧🇷 http
WOW! Verstappen en Pérez langs Bottas! Een 1-2 voor Red Bull na de start 👏 Hamilton heeft ook een super openingsfase: inmiddels P3! 😱 En het gaat direct al fout voor Norris... 💥 #ZiggoSportF1 #F1 #BrazilGP 🇧🇷 http