

| Coureur | Totaal opgelopen schade | Gesneuvelde onderdelen |
| 1. Mick Schumacher | € 4.212.500 (+€ 1.156.500) | 8x voorvleugel, 3x bargeboards, 4x voorophanging, 8x band, 3x sidepod, 5x achterophanging, 2x achtervleugel, 4x vloer, 3x versnellingsbak, 9x remmen |
| 2. Charles Leclerc | € 4.046.000 (+€ 1.158.000) | 6x voorvleugel, 4x bargeboards, 4x voorophanging, 5x band, 2x sidepod, 3x achterophanging, 2x vloer, 5x remmen, 1x achtervleugel, 1x monocoque |
| 3. Max Verstappen | € 3.889.000 (+€ 160.000) | 6x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 2x bargeboards, 1x monocoque, 5x band, 2x sidepod, 4x achterophanging, 1x achtervleugel, 5x vloer, 1x versnellingsbak, 1x CE, 2x remmen |
| 4. Valtteri Bottas | € 2.712.000 | 4x voorvleugel, 3x bargeboards, 1x monocoque, 3x voorophanging, 6x band, 2x sidepod, 3x achterophanging, 3x vloer, 1x versnellingsbak, 6x remmen |
| 5. Lance Stroll | € 2.686.000 | 4x voorvleugel, 3x bargeboards, 5x band, 2x sidepod, 3x vloer, 3x voorophanging, 3x remmen, 1x achterophanging, 1x achtervleugel, 1x versnellingsbak |
| 6. Yuki Tsunoda | € 2.606.500 (+€ 210.000) | 5x voorvleugel, 3x bargeboards, 1x monocoque, 3x voorophanging, 6x band, 2x sidepod, 3x achterophanging, 4x vloer, 1x versnellingsbak, 6x remmen |
| 7. Nikita Mazepin | € 2.468.000 (+€ 763.000) | 4x voorvleugel, 2x voorophanging, 2x bargeboards, 2x voorophaning, 5x band, 2x sidepod, 2x achterophanging, 1x achtervleugel, 1x vloer, 3x remmen, 1x monocoque |
| 8. Nicholas Latifi | € 2.316.500 | 6x voorvleugel, 3x bargeboards, 3x voorophanging, 4x band, 3x vloer, 5x remmen, 1x sidepod, 3x achterophanging, 1x achtervleugel, 1x versnellingsbak |
| 9. George Russell | € 1.845.000 (+€ 730.000) | 3x voorvleugel, 3x bargeboards, 3x voorophanging, 4x band, 1x chassis, 3x vloer, 4x remmen, 1x sidepod, 3x achterophanging, 2x achtervleugel, 1x vloer, 1x versnellingsbak |
| 10. Carlos Sainz | € 1.756.000 (+€ 70.000) | 4x voorvleugel, 2x bargeboard, 2x band, 1x vloer, 3x remmen, 1x voorwielophanging, 1x sidepod, 1x achtervleugel |
| 11. Lando Norris | €1.453.500 | 2x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 2x achterophanging, 1x bargeboard, 6x band, 3x vloer, 5x remmen, 1x sidepod, 1x versnellingsbak |
| 12. Lewis Hamilton | €1.235.000 (+€ 145.000) | 5x voorvleugel, 2x vloer, 1x band, 1x achtervleugel, 1x halo |
| 13. Pierre Gasly | € 1.113.000 | 3x voorvleugel, 2x band, 2x achterophanging, 2x vloer, 2x remmen, 1x bargeboard, 1x sidepod |
| 14. Sergio Pérez | € 939.000 (+€ 215.000) | 2x voorvleugel 1x band, 2x vloer, 1x voorwielophanging, 1x remmen, 2x bargeboard, 1x sidepod, 1x band, 1x achtervleugel |
| 15. Antonio Giovinazzi | € 854.000 | 1x band, 2x voorvleugel, 1x voorophanging, 2x achtervleugel, 1x vloer |
| 16. Kimi Räikkönen | € 810.000 (+€ 225.000) | 4x voorvleugel, 1x achtervleugel, 2x bargeboards |
| 17. Sebastian Vettel | € 713.000 (+€ 213.000) | 3x voorvleugel, 2x vloer, 1x bargeboards, 1x sidepod |
| 18. Daniel Ricciardo | € 606.500 | 2x vloer, 1x band, 2x voorvleugel, 1x voorophanging, 1x bargeboard |
| 19. Fernando Alonso | € 315.000 | 2x vloer, 1x voorwielophanging |
| 20. Esteban Ocon | € 280.000 | 1x voorvleugel, 1x achtervleugel, 1x vloer |
| Totaal schade: | € 35.118.500 (+€ 5.045.500) |
| 1. Haas | € 6.680.500 (+€ 1.919.500) |
| 2. Ferrari | € 5.802.000 (+€ 1.228.000) |
| 3. Red Bull | € 4.828.000 (+€ 375.000) |
| 4. Williams | € 4.161.500 (+€ 730.000) |
| 5. Mercedes | € 3.947.000 (+€ 145.000) |
| 6. AlphaTauri | € 3.719.000 (+€ 210.000) |
| 7. Aston Martin | € 3.399.000 (+€ 213.000) |
| 8. McLaren | € 2.060.000 |
| 9. Alfa Romeo | € 1.664.000 (+€ 225.000) |
| 10. Alpine | € 595.000 |
Loading
A tangle at Turn 2 for Yuki and Seb in Jeddah 👀💥 #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1