

| Coureur | Totaal gemaakte schade | Gesneuvelde onderdelen |
| 1. Valtteri Bottas | €1.934.000 | 2x voorvleugel, 2x bargeboards, 1x monocoque, 2x voorophanging, 4x band, 1x sidepod, 2x achterophanging, 1x vloer, 1x versnellingsbak, 4x remmen |
| 2. Yuki Tsunoda | €1.626.500 | 3x achterophanging, 2x achtervleugel, 2x vloer, 2x versnellingsbak, 1x band, 1x voorvleugel, 1x voorophanging |
| 3. Mick Schumacher | €1.621.500 | 4x voorvleugel, 1x bargeboards, 2x voorophanging, 3x band, 1x sidepod, 1x achterophanging, 1x achtervleugel, 1x vloer, 1x versnellingsbak, 4x remmen |
| 4. Charles Leclerc | €1.196.500 (+145.000) | 4x voorvleugel, 2x bargeboards, 2x voorophanging, 2x band, 1x sidepod, 1x achteroph, 1x vloer, 3x remmen |
| 5. Nicholas Latifi | €1.093.500 | 3x voorvleugel, 3x bargeboards, 3x voorophanging, 3x band, 1x vloer, 4x remmen |
| 6. George Russell | €835.000 | 1x voorvleugel, 2x bargeboards, 2x voorophanging, 2x band, 1x chassis, 1x vloer, 2x remmen |
| 7. Nikita Mazepin | €553.000 | 2x voorvleugel, 1x voorophanging, 2x band, 1x achterophanging, 1x achtervleugel |
| 8. Kimi Raikkonen | €440.000 | 2x voorvleugel, 1x achtervleugel, 1x bargeboards |
| 9. Daniel Ricciardo | €316.500 | 1x vloer, 1x band, 1x voorvleugel, 1x voorophanging |
| 10. Sebastian Vettel | €435.000 | 3x voorvleugel |
| 11. Max Verstappen | €435.000 | 3x voorvleugel |
| 12. Pierre Gasly | €305.000 (+160.000) | 1x voorvleugel, 1x wiel, 1x achterophanging, 1x vloer, 1x remmen |
| 13. Antonio Giovinazzi | €251.500 | 1x band, 1x voorvleugel, 1x voorophanging |
| 14. Lance Stroll | €251.500 | 1x band, 1x voorvleugel, 1x voorophanging |
| 15. Lewis Hamilton | €210.000 | 1x voorvleugel, 1x vloer |
| 16. Fernando Alonso | €145.000 | 1x voorvleugel |
| 17. Carlos Sainz | €145.000 | 1x voorvleugel |
| 18. Sergio Perez | €75.000 | 1x band, 1x vloer, 1x remmen |
| 19. Esteban Ocon | €65.000 | 1x vloer |
| 20. Lando Norris | - | - |
| Totale schade: | €11.249.500 (+€1.408.500) |
| Constructeur | Totaal gemaakte schade |
| 1. Haas | €2.174.500 |
| 2. Mercedes | €2.144.000 |
| 3. Williams | €1.928.500 |
| 4. AlphaTauri | €1.931.500 (+160.000) |
| 5. Ferrari | €1.341.500 (+145.000) |
| 6. Alfa Romeo | €691.500 |
| 7. Aston Martin | €686.500 |
| 8. Red Bull | €510.000 |
| 9. McLaren | €316.500 |
| 10. Alpine | €65.000 |
Loading
Gasly kaduk! 💥 De Fransman snijdt zijn band kapot op de voorvleugel van Leclerc en kan uithuilen in de pits 😭 #ZiggoSportF1 #F1 #StyrianGP 🇦🇹 htt