

| Coureur | Totaal opgelopen schade | Gesneuvelde onderdelen |
| 1. Mick Schumacher | €2.614.500 | 5x voorvleugel, 2x bargeboards, 3x voorophanging, 5x band, 2x sidepod, 2x achterophanging, 1x achtervleugel, 2x vloer, 2x versnellingsbak, 6x remmen |
| 2. Valtteri Bottas | €2.502.000 | 3x voorvleugel, 3x bargeboards, 1x monocoque, 3x voorophanging, 6x band, 2x sidepod, 3x achterophanging, 2x vloer, 1x versnellingsbak, 6x remmen |
| 3. Max Verstappen | €2.401.000 (+€151.500) | 4x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 2x bargeboards, 1x monocoque, 5x band, 1x sidepod, 3x achterwielophanging, 1x achtervleugel, 3x vloer, 1x versnellingsbak, 1x CE, 1x remmen |
| 4. Charles Leclerc | €1.754.500 (+€340.000) | 6x voorvleugel, 4x bargeboards, 4x voorophanging, 4x band, 2x sidepod, 2x achteroph, 2x vloer, 5x remmen |
| 5. Yuki Tsunoda | €1.696.500 | 3x achterophanging, 3x achtervleugel, 2x vloer, 2x versnellingsbak, 1x band, 1x voorvleugel, 1x voorophanging |
| 6. Lando Norris | €1.387.000 (+€1.077.000) | 2x voorvleugel, 1x voorwielophanging, 2x achterwielophanging, 1x bargeboard, 5x band, 2x vloer, 5x remmen, 1x sidepod, 1x versnellingsbak |
| 7. Nicholas Latifi | €1.093.500 | 3x voorvleugel, 3x bargeboards, 3x voorophanging, 3x band, 1x vloer, 4x remmen |
| 8. George Russell | €835.000 | 1x voorvleugel, 2x bargeboards, 2x voorophanging, 2x band, 1x chassis, 1x vloer, 2x remmen |
| 9. Lance Stroll | €726.000 | 2x voorvleugel, 1x bargeboards, 3x band, 1x sidepod, 1x vloer, 2x voorophanging, 1x remmen |
| 10. Nikita Mazepin | €698.000 | 2x voorvleugel, 2x voorophanging, 2x band, 1x achterophanging, 1x achtervleugel |
| 11. Sergio Perez | €619.500 (+€331.500) | 1x voorvleugel 1x band, 2x vloer, 1x voorwielophanging, 1x remmen, 2x bargeboard, 1x sidepod, 1x band |
| 12. Kimi Raikkonen | €585.000 | 3x voorvleugel, 1x achtervleugel, 1x bargeboards |
| 13. Sebastian Vettel | €500.000 | 3x voorvleugel, 1x vloer |
| 14. Daniel Ricciardo | €461.500 | 2x vloer, 1x band, 1x voorvleugel, 1x voorophanging, 1x bargeboard |
| 15. Carlos Sainz | €455.000 | 2x voorvleugel, 1x bargeboard, 2x band, 1x vloer, 2x remmen |
| 16. Lewis Hamilton | €421.500 | 2x voorvleugel, 2x vloer, 1x band |
| 17. Esteban Ocon | €315.000 | 2x vloer, 1x voorwielophanging |
| 18. Pierre Gasly | €305.000 | 1x voorvleugel, 1x band, 1x achterophanging, 1x vloer, 1x remmen |
| 19. Antonio Giovinazzi | €251.500 | 1x band, 1x voorvleugel, 1x voorophanging |
| 20. Fernando Alonso | €145.000 | 1x voorvleugel |
| Totale schade: | €19.422.000 (+€1.900.000 |
| Constructeur | Totaal opgelopen schade |
| 1. Haas | €3.312.500 |
| 2. Mercedes | €2.923.500 |
| 3. Red Bull | €3.030.500 (+€483.000) |
| 4. Ferrari | €2.549.500 (+€340.000) |
| 5. AlphaTauri | €2.001.500 |
| 6. Williams | €1.928.500 |
| 7. McLaren | €1.848.500 (+€1.077.000) |
| 8. Aston Martin | €1.226.000 |
| 9. Alfa Romeo | €836.500 |
| 10. Alpine | €315.000 |
Loading
RODE VLAG! 🚩 Wat een gigantische klapper van Lando Norris... 🥶 💬 'Ik ben oké, sorry jongens', meldt Lando 💪 #ZiggoSportF1 #F1 #BelgianGP 🇧🇪 https