De twee testweken in Barcelona zitten er inmiddels op en dus kunnen we gaan opmaken hoe de zaken ervoor staan. F1 Maximaal heeft een aantal statistieken voor je opgezocht en op een rijtje gezet. Zo wist Valtteri Bottas te imponeren op het Circuit de Catalunya en doet Mercedes het opvallend goed, ondanks de motorproblemen. Een opvallend detail is dat de snelste tijd al in de eerste testweek is gereden. Normaal gesproken schroeven de teams de motoren pas open op de allerlaatste testdag in de tweede week. Uiteindelijk maakt dat voor Bottas dus niet zoveel uit. De Fin reed op de vrijdag in de eerste testweek een tijd van 1:15.732 op de C5 band.
Max Verstappen kan goede hoop putten uit de eerste testweken. Ondanks dat het niet geheel vlekkeloos ging bij de Nederlander, mag Verstappen positief terugkijken. Op de C4 band reed de Red Bull-coureur namelijk een tijd van 1:16.269, de tweede snelste tijd over de afgelopen twee testweken. Dat deed Verstappen op de laatste vrijdag.
Snelste rondetijden in een overzicht
| Positie | Coureur | Auto | Tijd | Band | Dag |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.732 | C5 | Week 1: vrijdag |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:16.269 | C4 | Week 2: vrijdag |
| 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:16.276 | C5 | Week 2: vrijdag |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.360 | C5 | Week 2: vrijdag |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.410 | C5 | Week 2: vrijdag |
| 6 | Esteban Ocon | Renault | 1:16.433 | C5 | Week 2: vrijdag |
| 7 | Sergio Perez | Racing Point | 1:16.634 | C5 | Week 2: vrijdag |
| 8 | Carlos Sainz | McLaren | 1:16.820 | C4 | Week 2: vrijdag |
| 9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.841 | C5 | Week 2: donderdag |
| 10 | George Russell | Williams | 1:16.871 | C5 | Week 2: vrijdag |
| 11 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:16.914 | C4 | Week 2: vrijdag |
| 12 | Robert Kubica | Alfa Romeo | 1:16.942 | C5 | Week 2: woensdag |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 1:17.037 | C4 | Week 2: vrijdag |
| 14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:17.066 | C5 | Week 2: donderdag |
| 15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:17.091 | C5 | Week 1: donderdag |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point | 1:17.118 | C3 | Week 2: donderdag |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 1:17.313 | C5 | Week 2: donderdag |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17.469 | C5 | Week 1: vrijdag |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.495 | C4 | Week 2: vrijdag |
| 20 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 1:17.550 | C2 | Week 2: woensdag |
| 21 | Lando Norris | McLaren | 1:17.573 | C3 | Week 2: donderdag |
Als we kijken naar hoeveel rondjes de coureurs hebben gereden, zien we dat
Lewis Hamilton de meeste ronden op zijn naam heeft staan; maar liefst 466. Carlos Sainz volgde op 446 rondes en Charles Leclerc sluit de top drie af met 442 laps. Verstappen staat op een zesde plek met 414 rondjes.
Interessanter is het om te kijken naar het aantal ronden gereden door de teams en door de motorleveranciers. Mercedes steekt daarin ver boven de rest uit. Ook de teams met een
Ferrari-motor hebben geen slechte testweken gedraaid. Beide motorleveranciers komen boven de 2000 rondjes uit. Honda daarentegen moet het stellen met 1549 laps.
Afgelegde ronden door de teams
| Positie | Team | Ronden |
| 1 | Mercedes | 903 |
| 2 | Ferrari | 844 |
| 3 | McLaren | 802 |
| 4 | Racing Point | 782 |
| 5 | Red Bull Racing | 780 |
| 6 | AlphaTauri | 769 |
| 7 | Renault | 743 |
| 8 | Williams | 737 |
| 9 | Alfa Romeo | 735 |
| 10 | Haas | 649 |
Afgelegde ronden door de leveranciers
| Positie | Leverancier | Ronden |
| 1 | Mercedes | 2422 |
| 2 | Ferrari | 2228 |
| 3 | Honda | 1549 |
| 4 | Renault | 1545 |
Dit betekent niet dat Mercedes per definitie de titel al binnen heeft. Tijdens de laatste testdag viel op dat de Mercedes-motor te kampen kreeg met problemen. Schadevrij is het Duits-Britse team dus niet door de testweken heen gekomen. Michael Bleekemolen verwacht dan ook dat we pas
echt een oordeel kunnen vellen na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Australië.